Verenigingen
Verenigingen, stichtingen en instellingen in Wervershoof kunnen jaarlijks een bijdrage aanvragen uit de opbrengst van de gemeenschapsveiling. In aanmerking komen verenigingen, stichtingen en instellingen:
- die maatschappelijk betrokken zijn bij de gemeenschap in de dorpskern Wervershoof
- die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de dorpskern Wervershoof
- waarvan het ledenbestand en/of de samenstelling ervan bestaat uit minimaal 15 leden uit de dorpskern Wervershoof
- die activiteiten ondernemen en uitvoeren zonder enige vorm van winstbejag
- waarvan de uit te voeren werkzaamheden en/of activiteiten geen commercieel karakter dragen
- die buiten de dorpskern van Wervershoof gevestigd zijn, maar een dienstverlenend karakter hebben t.a.v. de gemeenschap van de dorpskern Wervershoof
- die financieel beheert worden op een wijze welke naar het oordeel van het gemeenschapsveilingbestuur waarborging biedt voor een verantwoorde gang van zaken
- die tenminste twee jaar onafgebroken bestaan tenzij het gemeenschapsveilingbestuur anders beslist
- als niet volledig kan worden voldaan aan de voorwaarden, dan zal het gemeenschapsveilingbestuur hierover beslissen.
- gezelligheidssporten met een besloten karakter komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
Verdeling van de opbrengst
Tijdens onze vergadering van 03 februari 2025 hebben wij de geweldige opbrengst van de veiling 2024 verdeeld. Zie hieronder welke verenigingen, stichtingen en instellingen een bijdrage hebben mogen ontvangen:
(Veeg naar rechts voor de bedragen)
Vereniging | Bedrag (€) |
---|---|
Voetbalvereniging VVW | 7.500 |
Handbalvereniging Quintes VVW | 7.000 |
TPV De Kaag | 7.000 |
Gymvereniging VVW | 4.000 |
Volleybalvereniging VVW | 4.000 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten | 4.000 |
IJsclub de Noord | 1.000 |
Radboud Inline Skating | 1.250 |
Westrand Boulers | 1.000 |
Roeivereniging De Kogge | 1.000 |
Muziekvereniging St. Caecilia | 7.500 |
KBO afd. Wervershoof | 1.750 |
W.V. Samen | 1.250 |
Parochie St. Titus Brandsma | 2.500 |
Behoud kerkgebouw St. Werenfridus / 150 jaar kerkgebouw St. Werenfridus | 7.000 |
PCI | 500 |
Dameskoor | 1.000 |
Herenkoor | 1.000 |
Kinderkoor Weereenlied | 750 |
De Schoof | 3.000 |
Oranjecomité Maxima’al | 3.500 |
EHBO Wervershoof | 1.500 |
De Zonnebloem | 2.000 |
Sinterklaascomité | 3.500 |
Speeltuin Neshof | 1.300 |
JeePee Wervershoof | 2.500 |
Oudervereniging De Schelp | 2.900 |
Oudervereniging Werenfridus | 2.250 |
Ouderraad De Dijkwerkers | 700 |
Toneelgroep Europa | 1.200 |
Popkoor S!ngt | 700 |
Shoof | 600 |
Zangvereniging Westfrisia Cantat | 700 |
Egerländer Kapel | 700 |
Stichting Music Events Wervershoof | 1.000 |
Muzikale Wandeling Wervershoof | 1.000 |
Stichting Kerstspektakel | 1.500 |
Totaal | 93.050 |
Extra toegezegde bijdragen voor diverse doeleinden | 3.250 |
Totaal uitgekeerd/toegezegd |
96.300
|